
| Ngày ban hành: 20/6/2025 | Ngày hiệu lực: 20/6/2025 |
qd-giai-the-cdcs0001_20620258.pdf
danh-sach-cd-co-so-ket-thuc-hoat-dong_20620258.xlsx
| |||||||
| TỔNG HỢP DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG (Kèm theo Công văn số 72/LĐLĐ ngày 30/05/2025 của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Kiến An) | |||||||
| STT | Tên CĐCS |
| |||||
| 1 | Công đoàn Cơ quan Quận uỷ | ||||||
| 2 | Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND | ||||||
| 3 | Công đoàn Khối Dân vận | | |||||
| 4 | Công đoàn Phòng Tài chính Kế hoạch | ||||||
| 5 | Công đoàn Phòng Tư pháp | ||||||
| 6 | Công đoàn Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | ||||||
| 7 | Công đoàn Thanh tra | ||||||
| 8 | Công đoàn Phòng Tài nguyên môi trường | ||||||
| 9 | Công đoàn Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin | ||||||
| 10 | Công đoàn Phòng Giáo dục và đào tạo | ||||||
| 11 | Công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân | ||||||
| 12 | Công đoàn Tòa án nhân dân quận | ||||||
| 13 | Công đoàn Chi cục Thi hành án dân sự | ||||||
| 14 | Công đoàn BHXH quận | ||||||
| 15 | Công đoàn Phòng Nội vụ | ||||||
| 16 | Công đoàn Chi cục Thống kê | ||||||
| 17 | Công đoàn Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận | ||||||
| 18 | Công đoàn Phòng Y tế quận | ||||||
| 19 | Công đoàn Trung tâm GDNN - Giáo dục thường xuyên | ||||||
| 20 | Công đoàn Trung tâm phát triển quỹ đất và Quản lý dự án quận Kiến An | ||||||
| 21 | Công đoàn Cơ quan Phường Đồng Hòa | ||||||
| 22 | Công đoàn Cơ quan Phường Bắc Hà | ||||||
| 23 | Công đoàn Cơ quan Phường Bắc Sơn | ||||||
| 24 | Công đoàn Cơ quan Phường Ngọc Sơn | ||||||
| 25 | Công đoàn Cơ quan Phường Trần Thành Ngọ | ||||||
| 26 | Công đoàn Cơ quan Phường Nam Sơn | ||||||
| 27 | Công đoàn Cơ quan Phường Văn Đẩu | ||||||
| 28 | Công đoàn trường Mầm non Bắc Sơn | ||||||
| 29 | Công đoàn trường Mầm non Trần Thành Ngọ | ||||||
| 30 | Công đoàn trường Mầm non Nhi Đức | ||||||
| 31 | Công đoàn trường Mầm non Quán Trữ | ||||||
| 32 | Công đoàn trường Mầm non Đồng Hòa | ||||||
| 33 | Công đoàn trường Mầm non Nam Hà | ||||||
| 34 | Công đoàn trường Mầm non Văn Đẩu | ||||||
| 35 | Công đoàn trường Mầm non Hoa Cúc | ||||||
| 36 | Công đoàn trường Mầm non Hoa Mai | ||||||
| 37 | Công đoàn trường Mầm non Hoa Phượng | ||||||
| 38 | Công đoàn trường Mầm non Hướng Dương | ||||||
| 39 | Công đoàn trường Mầm non Hương Sen | ||||||
| 40 | Công đoàn trường Tiểu học Quán Trữ | ||||||
| 41 | Công đoàn trường Tiểu học Đồng Hòa | ||||||
| 42 | Công đoàn trường Tiểu học Nam Hà | ||||||
| 43 | Công đoàn trường Tiểu học Kim Đồng | ||||||
| 44 | Công đoàn trường Tiểu học Lý Tự Trọng | ||||||
| 45 | Công đoàn trường Tiểu học Trần Quốc Toản | ||||||
| 46 | Công đoàn trường Tiểu học Lê Hồng Phong | ||||||
| 47 | Công đoàn trường Tiểu học Ngọc Sơn | ||||||
| 48 | Công đoàn trường Tiểu học Trần Thành Ngọ | ||||||
| 49 | Công đoàn trường Tiểu học Quang Trung | ||||||
| 50 | Công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Du | ||||||
| 51 | Công đoàn trường Tiểu học Thực hành | ||||||
| 52 | Công đoàn trường THCS Đồng Hòa | ||||||
| 53 | Công đoàn trường THCS Nam Hà | ||||||
| 54 | Công đoàn trường THCS Bắc Hà | ||||||
| 55 | Công đoàn trường THCS Trần Phú | ||||||
| 56 | Công đoàn trường THCS Lương Khánh Thiện | ||||||
| 57 | Công đoàn trường THCS Bắc Sơn | ||||||
| 58 | Công đoàn trường THCS Trần Hưng Đạo | ||||||
| 59 | Công đoàn Trường Nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng | ||||||
| 60 | Công đoàn Trường THPT Phan Đăng Lưu | ||||||
| 61 | Công đoàn Trường THPT Đồng Hoà | ||||||
| 62 | Công đoàn Trường THPT Kiến An | ||||||
Tin cùng chuyên mục